北(Bei)京(Jing)康(Kang)思(Si)电(Dian)子(Zi)贸(Mao)易(Yi)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)
联(Lian)系(Xi)人(Ren):李(Li)政(Zheng)
手(Shou)机(Ji):(?)18001258358
电(Dian)话(Hua):(?)010-52661763
地(Di)址(Zhi):(?)北(Bei)京(Jing)市(Shi)大(Da)兴(Xing)区(Qu)经(Jing)济(Ji)技(Ji)术(Shu)开(Kai)发(Fa)区(Qu)西(Xi)环(Huan)南(Nan)路(Lu)26号(Hao)院(Yuan)30号(Hao)楼(Lou)B座(Zuo)706室(Shi)
固(Gu)纬(Wei) AFG-2225双(Shuang)通(Tong)道(Dao)任(Ren)意(Yi)波(Bo)形(Xing)信(Xin)号(Hao)发(Fa)生(Sheng)器(Qi)AFG-2225 是(Shi)一(Yi)台(Tai)基(Ji)础(Chu)型(Xing)双(Shuang)通(Tong)道(Dao)任(Ren)意(Yi)波(Bo)信(Xin)号(Hao)源(Yuan),(?)在(Zai)同(Tong)类(Lei)产(Chan)品(Pin)中(Zhong)提(Ti)供(Gong)了(Liao)最(Zui)佳(Jia)的(De)性(Xing)能(Neng)。(?)两(Liang)个(Ge)通(Tong)道(Dao)提(Ti)供(Gong)同(Tong)等(Deng)特(Te)性(Xing)以(Yi)满(Man)足(Zu)双(Shuang)信(Xin)号(Hao)应(Ying)用(Yong),(?)如(Ru)差(Cha)分(Fen)信(Xin)号(Hao)或(Huo)IQ调(Diao)制(Zhi)。(?)优(You)秀(Xiu)的(De)C/P使(Shi)得(De)AFG-2225成(Cheng)为(Wei)加(Jia)快(Kuai)开(Kai)发(Fa)进(Jin)程(Cheng)的(De)实(Shi)用(Yong)设(She)备(Bei)。(?)
固(Gu)纬(Wei) AFG-2225双(Shuang)通(Tong)道(Dao)任(Ren)意(Yi)波(Bo)形(Xing)信(Xin)号(Hao)发(Fa)生(Sheng)器(Qi)
AFG-2225 是(Shi)一(Yi)台(Tai)基(Ji)础(Chu)型(Xing)双(Shuang)通(Tong)道(Dao)任(Ren)意(Yi)波(Bo)信(Xin)号(Hao)源(Yuan),(?)在(Zai)同(Tong)类(Lei)产(Chan)品(Pin)中(Zhong)提(Ti)供(Gong)了(Liao)最(Zui)佳(Jia)的(De)性(Xing)能(Neng)。(?)两(Liang)个(Ge)通(Tong)道(Dao)提(Ti)供(Gong)同(Tong)等(Deng)特(Te)性(Xing)以(Yi)满(Man)足(Zu)双(Shuang)信(Xin)号(Hao)应(Ying)用(Yong),(?)如(Ru)差(Cha)分(Fen)信(Xin)号(Hao)或(Huo)IQ调(Diao)制(Zhi)。(?)优(You)秀(Xiu)的(De)C/P使(Shi)得(De)AFG-2225成(Cheng)为(Wei)加(Jia)快(Kuai)开(Kai)发(Fa)进(Jin)程(Cheng)的(De)实(Shi)用(Yong)设(She)备(Bei)。(?)双(Shuang)通(Tong)道(Dao)主(Zhu)要(Yao)特(Te)点(Dian)包(Bao)括(Kuo) 10Vpp输(Shu)出(Chu)幅(Fu)值(Zhi);(?)25MHz频(Pin)率(Lu)带(Dai)宽(Kuan),(?)1uHz分(Fen)辨(Bian)率(Lu);(?)内(Nei)置(Zhi)正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo)((?)三(San)角(Jiao)波(Bo))(?)和(He)噪(Zao)声(Sheng)波(Bo)。(?)1%~99%方(Fang)波(Bo)可(Ke)调(Diao)占(Zhan)空(Kong)比(Bi),(?)可(Ke)作(Zuo)为(Wei)脉(Mai)冲(Chong)信(Xin)号(Hao)源(Yuan)。(?)对(Dui)于(Yu)任(Ren)意(Yi)波(Bo)功(Gong)能(Neng),(?)两(Liang)个(Ge)通(Tong)道(Dao)提(Ti)供(Gong)120MSa/s采(Cai)样(Yang)率(Lu),(?)10位(Wei)分(Fen)辨(Bian)率(Lu),(?)4k点(Dian)内(Nei)存(Cun)深(Shen)度(Du)。(?)同(Tong)时(Shi)内(Nei)置(Zhi)66种(Zhong)任(Ren)意(Yi)波(Bo)供(Gong)用(Yong)户(Hu)根(Gen)据(Ju)需(Xu)求(Qiu)选(Xuan)择(Ze)。(?)此(Ci)外(Wai),(?)AFG-2225还(Huan)提(Ti)供(Gong)AM/FM/PM/FSK/SUM 调(Diao)制(Zhi), 扫(Sao)频(Pin), Burst 和(He)计(Ji)频(Pin)器(Qi),(?)用(Yong)于(Yu)各(Ge)种(Zhong)通(Tong)信(Xin)领(Ling)域(Yu)应(Ying)用(Yong)。(?) 此(Ci)外(Wai),(?)全(Quan)数(Shu)字(Zi)化(Hua)用(Yong)户(Hu)界(Jie)面(Mian),(?)3.5英(Ying)寸(Cun)彩(Cai)色(Se)LCD可(Ke)显(Xian)示(Shi)所(Suo)有(You)操(Cao)作(Zuo)信(Xin)息(Xi),(?)包(Bao)括(Kuo)当(Dang)前(Qian)输(Shu)出(Chu)端(Duan)真(Zhen)正(Zheng)的(De)输(Shu)出(Chu)波(Bo)形(Xing)。(?)通(Tong)讯(Xun)接(Jie)口(Kou)方(Fang)面(Mian),(?)AFG-2225提(Ti)供(Gong)USB Host/Device接(Jie)口(Kou)。(?)USB Host 接(Jie)口(Kou)支(Zhi)持(Chi)与(Yu)固(Gu)纬(Wei)GDS系(Xi)列(Lie)示(Shi)波(Bo)器(Qi)连(Lian)接(Jie),(?)直(Zhi)接(Jie)波(Bo)形(Xing)重(Zhong)建(Jian)、(?)闪(Shan)存(Cun)设(She)备(Bei)上(Shang)保(Bao)存(Cun)/调(Diao)取(Qu)数(Shu)据(Ju);(?)USB Device 支(Zhi)持(Chi)远(Yuan)程(Cheng)控(Kong)制(Zhi)与(Yu)通(Tong)过(Guo)任(Ren)意(Yi)波(Bo)编(Bian)辑(Ji)软(Ruan)件(Jian)将(Jiang)计(Ji)算(Suan)机(Ji)上(Shang)编(Bian)辑(Ji)的(De)波(Bo)形(Xing)发(Fa)送(Song)至(Zhi)AFG-2225。(?)
产(Chan)品(Pin)特(Te)点(Dian)
* 宽(Kuan)频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) 1μ(?)Hz - 25MHz ((?)正(Zheng)弦(Xian)波(Bo))(?)
* 全(Quan)频(Pin)段(Duan)1 μ(?)Hz 分(Fen)辨(Bian)率(Lu)
* 内(Nei)置(Zhi)独(Du)立(Li)等(Deng)性(Xing)能(Neng)双(Shuang)通(Tong)道(Dao)标(Biao)准(Zhun)的(De) 120MSa/s, 10bit, 4k 点(Dian)任(Ren)意(Yi)波(Bo)
* 真(Zhen)正(Zheng)双(Shuang)通(Tong)道(Dao)输(Shu)出(Chu), CH2提(Ti)供(Gong)与(Yu)通(Tong)道(Dao)一(Yi)同(Tong)规(Gui)格(Ge)的(De)信(Xin)号(Hao)输(Shu)出(Chu)
* 双(Shuang)通(Tong)道(Dao)功(Gong)能(Neng)支(Zhi)持(Chi)耦(Ou)合(He),(?)跟(Gen)踪(Zong),(?)相(Xiang)位(Wei)操(Cao)作(Zuo)
* 1% ~ 99% 方(Fang)波(Bo)可(Ke)调(Diao)占(Zhan)空(Kong)比(Bi)
* 友(You)善(Shan)的(De)用(Yong)户(Hu)操(Cao)作(Zuo)界(Jie)面(Mian),(?)方(Fang)便(Bian)用(Yong)户(Hu)进(Jin)行(Xing)参(Can)数(Shu)设(She)定(Ding)
* 提(Ti)供(Gong)多(Duo)种(Zhong)任(Ren)意(Yi)波(Bo)编(Bian)辑(Ji)信(Xin)号(Hao)编(Bian)辑(Ji)功(Gong)能(Neng)
* 内(Nei)置(Zhi)标(Biao)准(Zhun)的(De)AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst和(He)计(Ji)频(Pin)器(Qi)功(Gong)能(Neng)
* 提(Ti)供(Gong)USB Host/Device 接(Jie)口(Kou)用(Yong)于(Yu)远(Yuan)程(Cheng)控(Kong)制(Zhi)和(He)波(Bo)形(Xing)编(Bian)辑(Ji)
固(Gu)纬(Wei) AFG-2225双(Shuang)通(Tong)道(Dao)任(Ren)意(Yi)波(Bo)形(Xing)信(Xin)号(Hao)发(Fa)生(Sheng)器(Qi)
规(Gui)格(Ge) | |||
CH1 | CH2 | ||
波(Bo)形(Xing) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo),(?)脉(Mai)冲(Chong)波(Bo),(?)噪(Zao)声(Sheng)波(Bo),(?)任(Ren)意(Yi)波(Bo) | ||
任(Ren)意(Yi)波(Bo)功(Gong)能(Neng) | |||
采(Cai)样(Yang)率(Lu) | 120 MSa/s | ||
重(Zhong)建(Jian)率(Lu) | 60 MHz | ||
波(Bo)形(Xing)长(Chang)度(Du) | 4k 点(Dian) | ||
垂(Chui)直(Zhi)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 10 位(Wei) | ||
记(Ji)录(Lu)长(Chang)度(Du) | 4k 点(Dian) | ||
频(Pin)率(Lu)特(Te)性(Xing) | |||
范(Fan)围(Wei) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo) | 1uHz~25MHz | |
斜(Xie)波(Bo) | 1uHz~1MHz | ||
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 1uHz | ||
精(Jing)确(Que)度(Du) | 稳(Wen)定(Ding)度(Du) | ±20 ppm | |
老(Lao)化(Hua)率(Lu) | ±1 ppm/年(Nian) | ||
误(Wu)差(Cha)容(Rong)忍(Ren) | ≤(?)1 mHz | ||
输(Shu)出(Chu)特(Te)性(Xing) | |||
幅(Fu)值(Zhi) | 范(Fan)围(Wei) | 1mVpp ~ 10 Vpp (接(Jie)50Ω(?)负(Fu)载(Zai));(?)2mVpp ~ 20 Vpp (开(Kai)路(Lu)) ;(?)1mVpp ~ 5 Vpp (接(Jie)50Ω(?)负(Fu)载(Zai)) 20MHz ~ 25MHz;(?)2mVpp ~ 10 Vpp (开(Kai)路(Lu)) 20MHz ~ 25MHz | |
精(Jing)确(Que)度(Du) | 设(She)定(Ding)值(Zhi)的(De)±2% ±1 mVpp ( 1 kHz) | ||
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 1mV 或(Huo) 3 位(Wei) | ||
平(Ping)坦(Tan)度(Du) | ±1% (0.1dB) ≤(?)100kHz;(?)±3% (0.3 dB) ≤(?)5MHz;(?)±5% (0.4 dB) ≤(?)12MHz;(?)±10%(0.9dB) ≤(?)25MHz(1kHz正(Zheng)弦(Xian)波(Bo)) | ||
单(Dan)位(Wei) | Vpp, Vrms, dBm | ||
直(Zhi)流(Liu)偏(Pian)移(Yi) | 范(Fan)围(Wei) | ±5 Vpk ac +dc (接(Jie)50Ω(?)负(Fu)载(Zai));(?)±10Vpk ac +dc (开(Kai)路(Lu)) ;(?)±2.5 Vpk ac +dc (接(Jie)50Ω(?)负(Fu)载(Zai)) 20MHz ~ 25MHz;(?)±5Vpk ac +dc (开(Kai)路(Lu)) 20MHz ~ 25MHz | |
精(Jing)确(Que)度(Du) | 设(She)定(Ding)值(Zhi)的(De)2% + 10mV+ 幅(Fu)值(Zhi)的(De)0.5% | ||
波(Bo)形(Xing)输(Shu)出(Chu) | 阻(Zu)抗(Kang) | 50Ω(?) 典(Dian)型(Xing)值(Zhi) (固(Gu)定(Ding));(?)> 10MΩ(?) (输(Shu)出(Chu)关(Guan)闭(Bi)) | |
保(Bao)护(Hu) | 短(Duan)路(Lu)保(Bao)护(Hu),(?)过(Guo)载(Zai)继(Ji)电(Dian)器(Qi)自(Zi)动(Dong)禁(Jin)止(Zhi)输(Shu)出(Chu) | ||
正(Zheng)弦(Xian)波(Bo)特(Te)性(Xing) | |||
谐(Xie)波(Bo)失(Shi)真(Zhen) | ≤(?)-55 dBc DC ~ 200kHz, Ampl > 0.1Vpp;(?)≤(?)-50 dBc 200kHz ~ 1MHz, Ampl > 0.1Vpp;(?)≤(?)-35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 0.1Vpp;(?)≤(?)-30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 0.1Vpp | ||
方(Fang)波(Bo)特(Te)性(Xing) | |||
上(Shang)升(Sheng)/下(Xia)降(Jiang)时(Shi)间(Jian) | 最(Zui)大(Da)输(Shu)出(Chu)时(Shi),(?)≤(?)25ns at (接(Jie) 50 Ω(?) 负(Fu)载(Zai)) | ||
过(Guo)激(Ji)信(Xin)号(Hao) | 5% | ||
不(Bu)对(Dui)称(Cheng)性(Xing) | 周(Zhou)期(Qi)的(De)1% +5 ns | ||
可(Ke)调(Diao)占(Zhan)空(Kong)比(Bi) | 1.0% ~ 99.0% ≤(?)100kHz;(?)10% ~ 90% ≤(?) 1MHz;(?)50% ≤(?) 25MHz | ||
斜(Xie)波(Bo)特(Te)性(Xing) | |||
线(Xian)性(Xing)度(Du) | < 峰(Feng)值(Zhi)输(Shu)出(Chu)的(De)0.1% | ||
可(Ke)调(Diao)对(Dui)称(Cheng)性(Xing) | 0% ~ 100% (0.1% 的(De)分(Fen)辨(Bian)率(Lu)) | ||
脉(Mai)冲(Chong)波(Bo)特(Te)性(Xing) | |||
周(Zhou)期(Qi) | 40ns~2000s | ||
脉(Mai)宽(Kuan) | 20ns~1999.9s | ||
过(Guo)激(Ji)信(Xin)号(Hao) | <5% | ||
抖(Dou)动(Dong)率(Lu) | 20ppm +10ns | ||
AM 调(Diao)制(Zhi) | |||
载(Zai)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo),(?)脉(Mai)冲(Chong)波(Bo),(?)任(Ren)意(Yi)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo),(?)脉(Mai)冲(Chong)波(Bo),(?)任(Ren)意(Yi)波(Bo) | |
调(Diao)制(Zhi)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)三(San)角(Jiao)波(Bo),(?)上(Shang)斜(Xie)波(Bo),(?)下(Xia)斜(Xie)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)三(San)角(Jiao)波(Bo),(?)上(Shang)斜(Xie)波(Bo),(?)下(Xia)斜(Xie)波(Bo) | |
调(Diao)制(Zhi)频(Pin)率(Lu) | 2mHz ~ to 20kHz (内(Nei)部(Bu));(?)DC ~ 20kHz (外(Wai)部(Bu)) | 2mHz ~ to 20kHz (内(Nei)部(Bu))DC ~ to 20kHz (外(Wai)部(Bu)) | |
调(Diao)制(Zhi)深(Shen)度(Du) | 0% ~ to 120.0% | 0% ~ to 120.0% | |
调(Diao)制(Zhi)源(Yuan) | 内(Nei)部(Bu) / 外(Wai)部(Bu) | 内(Nei)部(Bu) / 外(Wai)部(Bu) | |
FM 调(Diao)制(Zhi) | |||
载(Zai)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo) | |
调(Diao)制(Zhi)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)三(San)角(Jiao)波(Bo),(?)上(Shang)斜(Xie)波(Bo),(?)下(Xia)斜(Xie)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)三(San)角(Jiao)波(Bo),(?)上(Shang)斜(Xie)波(Bo),(?)下(Xia)斜(Xie)波(Bo) | |
调(Diao)制(Zhi)频(Pin)率(Lu) | 2mHz ~ 20kHz (内(Nei)部(Bu));(?)DC ~ 20kHz (外(Wai)部(Bu)) | 2mHz ~ 20kHz (内(Nei)部(Bu));(?)DC ~ 20kHz (外(Wai)部(Bu)) | |
峰(Feng)值(Zhi)频(Pin)偏(Pian) | DC ~ 最(Zui)大(Da)频(Pin)率(Lu) | DC ~ 最(Zui)大(Da)频(Pin)率(Lu) | |
调(Diao)制(Zhi)源(Yuan) | 内(Nei)部(Bu)/ 外(Wai)部(Bu) | 内(Nei)部(Bu)/ 外(Wai)部(Bu) | |
扫(Sao)频(Pin) | |||
波(Bo)形(Xing) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo) | |
类(Lei)型(Xing) | 线(Xian)性(Xing)或(Huo)对(Dui)数(Shu) | 线(Xian)性(Xing)或(Huo)对(Dui)数(Shu) | |
起(Qi)始(Shi)/停(Ting)止(Zhi) 频(Pin)率(Lu) | 1uHz ~ 最(Zui)大(Da)频(Pin)率(Lu) | 1uHz ~ 最(Zui)大(Da)频(Pin)率(Lu) | |
扫(Sao)频(Pin)时(Shi)间(Jian) | 1ms ~ 500s | 1ms ~ 500s | |
扫(Sao)频(Pin)源(Yuan) | 内(Nei)部(Bu)/ 外(Wai)部(Bu)/手(Shou)动(Dong) | 内(Nei)部(Bu) / 外(Wai)部(Bu)/手(Shou)动(Dong) | |
FSK | |||
载(Zai)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo),(?)脉(Mai)冲(Chong)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo),(?)脉(Mai)冲(Chong)波(Bo) | |
调(Diao)制(Zhi)波(Bo) | 50% 方(Fang)波(Bo)占(Zhan)空(Kong)比(Bi) | 50% 方(Fang)波(Bo)占(Zhan)空(Kong)比(Bi) | |
调(Diao)制(Zhi)速(Su)率(Lu) | 2mHz ~ 100 kHz (内(Nei)部(Bu)) ;(?)DC ~ 100 kHz(外(Wai)部(Bu)) | 2mHz ~ 100 kHz (内(Nei)部(Bu)) DC ~ 100 kHz(外(Wai)部(Bu)) | |
频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) | 1uHz ~ 最(Zui)大(Da)频(Pin)率(Lu) | 1uHz ~ 最(Zui)大(Da)频(Pin)率(Lu) | |
调(Diao)制(Zhi)源(Yuan) | 内(Nei)部(Bu) / 外(Wai)部(Bu) | 内(Nei)部(Bu) / 外(Wai)部(Bu) | |
PM | |||
载(Zai)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo) | |
调(Diao)制(Zhi)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)三(San)角(Jiao)波(Bo),(?)上(Shang)斜(Xie)波(Bo),(?)下(Xia)斜(Xie)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)三(San)角(Jiao)波(Bo),(?)上(Shang)斜(Xie)波(Bo),(?)下(Xia)斜(Xie)波(Bo) | |
调(Diao)制(Zhi)频(Pin)率(Lu) | 2mHz ~ 20kHz (内(Nei)部(Bu));(?)DC ~ 20kHz (外(Wai)部(Bu)) | 2mHz ~ 20kHz (内(Nei)部(Bu));(?)DC ~ 20kHz (外(Wai)部(Bu)) | |
相(Xiang)位(Wei)偏(Pian)移(Yi) | 0 ~ 360 | 0 ~ 360 | |
调(Diao)制(Zhi)源(Yuan) | 内(Nei)部(Bu)/ 外(Wai)部(Bu) | 内(Nei)部(Bu) / 外(Wai)部(Bu) | |
SUM | |||
载(Zai)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo),(?)脉(Mai)冲(Chong)波(Bo),(?)噪(Zao)声(Sheng)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)斜(Xie)波(Bo),(?)脉(Mai)冲(Chong)波(Bo),(?)噪(Zao)声(Sheng)波(Bo) | |
调(Diao)制(Zhi)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)三(San)角(Jiao)波(Bo),(?)上(Shang)斜(Xie)波(Bo),(?)下(Xia)斜(Xie)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo),(?)方(Fang)波(Bo),(?)三(San)角(Jiao)波(Bo),(?)上(Shang)斜(Xie)波(Bo),(?)下(Xia)斜(Xie)波(Bo) | |
调(Diao)制(Zhi)频(Pin)率(Lu) | 2mHz ~ 20kHz (内(Nei)部(Bu));(?)DC ~ 20kHz (外(Wai)部(Bu)) | 2mHz ~ 20kHz (内(Nei)部(Bu));(?)DC ~ 20kHz (外(Wai)部(Bu)) | |
SUM 深(Shen)度(Du) | 0% ~ 100.0% | 0% ~ 100.0% | |
调(Diao)制(Zhi)源(Yuan) | 内(Nei)部(Bu)/ 外(Wai)部(Bu) | 内(Nei)部(Bu) / 外(Wai)部(Bu) | |
外(Wai)部(Bu)触(Chu)发(Fa)输(Shu)入(Ru) | |||
类(Lei)型(Xing) | 用(Yong)于(Yu) FSK, Burst, Sweep | ||
输(Shu)入(Ru)电(Dian)平(Ping) | TTL 兼(Jian)容(Rong) | ||
边(Bian)沿(Yan) | 上(Shang)升(Sheng)或(Huo)下(Xia)降(Jiang)((?)可(Ke)选(Xuan))(?) | ||
脉(Mai)冲(Chong)宽(Kuan)度(Du) | >100ns | ||
输(Shu)入(Ru)阻(Zu)抗(Kang) | 10kΩ(?),(?)直(Zhi)流(Liu)耦(Ou)合(He) | ||
外(Wai)部(Bu)调(Diao)制(Zhi)输(Shu)入(Ru) | |||
类(Lei)型(Xing) | 用(Yong)于(Yu) AM, FM, PM, SUM | ||
电(Dian)压(Ya)范(Fan)围(Wei) | ±5V 满(Man)刻(Ke)度(Du) | ||
输(Shu)入(Ru)阻(Zu)抗(Kang) | 10kΩ(?) | ||
频(Pin)率(Lu) | DC ~ 20kHz | ||
触(Chu)发(Fa)输(Shu)出(Chu) | |||
类(Lei)型(Xing) | 用(Yong)于(Yu) Burst, 扫(Sao)频(Pin), Arb | ||
电(Dian)平(Ping) | TTL 兼(Jian)容(Rong) 50Ω(?) | ||
脉(Mai)宽(Kuan) | >450ns | ||
最(Zui)大(Da)速(Su)率(Lu) | 1MHz | ||
扇(Shan)出(Chu)数(Shu) | ≥(?)4 TTL 负(Fu)载(Zai) | ||
I阻(Zu)抗(Kang) | 50Ω(?) 典(Dian)型(Xing) | ||
双(Shuang)通(Tong)道(Dao)功(Gong)能(Neng) | |||
相(Xiang)位(Wei) | ‘(?)-180 ~180同(Tong)步(Bu)相(Xiang)位(Wei) | -180 ~ 180 | |
跟(Gen)踪(Zong) | CH2=CH1 | CH1=CH2 | |
耦(Ou)合(He) | 频(Pin)率(Lu)((?)比(Bi)或(Huo)差(Cha))(?)幅(Fu)值(Zhi)&直(Zhi)流(Liu)偏(Pian)移(Yi) | 频(Pin)率(Lu)((?)比(Bi)或(Huo)差(Cha))(?) | |
DSO连(Lian)接(Jie) | √(?) | √(?) | |
Burst | |||
波(Bo)形(Xing) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo), 方(Fang)波(Bo), 斜(Xie)波(Bo) | 正(Zheng)弦(Xian)波(Bo), 方(Fang)波(Bo), 斜(Xie)波(Bo) | |
频(Pin)率(Lu) | 1uHz~25MHz | 1uHz~25MHz | |
Burst 计(Ji)数(Shu) | 1 ~ 65535 周(Zhou)期(Qi)或(Huo)无(Wu)限(Xian) | 1 ~ 65535 周(Zhou)期(Qi)或(Huo)无(Wu)限(Xian) | |
开(Kai)始(Shi)/停(Ting)止(Zhi)相(Xiang)位(Wei) | -360 ~ +360 | -360 ~ +360 | |
内(Nei)部(Bu)周(Zhou)期(Qi) | 1ms ~ 500s | 1ms ~ 500s | |
门(Men)控(Kong)源(Yuan) | 外(Wai)部(Bu)触(Chu)发(Fa) | 外(Wai)部(Bu)触(Chu)发(Fa) | |
触(Chu)发(Fa)源(Yuan) | 单(Dan), 外(Wai)部(Bu)或(Huo)内(Nei)部(Bu)速(Su)率(Lu) | 单(Dan), 外(Wai)部(Bu)或(Huo)内(Nei)部(Bu)速(Su)率(Lu) | |
N-Cycle, 无(Wu)限(Xian) | 0s ~ 655350ns | 0s ~ 655350ns | |
计(Ji)频(Pin)器(Qi) | |||
范(Fan)围(Wei) | 5Hz ~ 150MHz | ||
精(Jing)确(Que)度(Du) | 时(Shi)基(Ji)精(Jing)确(Que)度(Du)±1count | ||
时(Shi)基(Ji) | ±20ppm (23C ±5C) 热(Re)机(Ji)30分(Fen)钟(Zhong)后(Hou) | ||
分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 最(Zui)大(Da)分(Fen)辨(Bian)率(Lu)为(Wei):100nHz 对(Dui)于(Yu) 1Hz, 0.1Hz 对(Dui)于(Yu) 100MHz. | ||
输(Shu)入(Ru)阻(Zu)抗(Kang) | 1kΩ(?)/1pf | ||
灵(Ling)敏(Min)度(Du) | 35mVrms ~ 30Vms (5Hz ~ 150MHz) | ||
保(Bao)存(Cun)/调(Diao)取(Qu) | |||
10组(Zu)设(She)置(Zhi)存(Cun)储(Chu) | |||
接(Jie)口(Kou) | |||
USB (Host & Device) | |||
显(Xian)示(Shi) | |||
3.5"TFT LCD | |||
一(Yi)般(Ban)规(Gui)格(Ge) | |||
电(Dian)源(Yuan) | AC100~240V, 50~60Hz | ||
功(Gong)耗(Hao) | 25 W (最(Zui)大(Da)) | ||
操(Cao)作(Zuo)环(Huan)境(Jing) | 本(Ben)说(Shuo)明(Ming)书(Shu)规(Gui)格(Ge)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei): 18 ~ 28C工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du) :0 ~ 40C相(Xiang)对(Dui)湿(Shi)度(Du):<(?) 80%, 0 ~ 40C安(An)装(Zhuang)类(Lei)别(Bie):(?) CAT II | ||
操(Cao)作(Zuo)海(Hai)拔(Ba) | 2000 米(Mi) | ||
存(Cun)储(Chu)温(Wen)度(Du) | -10~70C, Humidity: ≤(?)70% | ||
尺(Chi)寸(Cun) (WxHxD) | 266(W) x 107(H) x 293(D) mm | ||
重(Zhong)量(Liang) | 约(Yue) 2.5kg | ||
附(Fu)件(Jian) | GTL-101×(?) 2;(?)快(Kuai)速(Su)入(Ru)门(Men)指(Zhi)南(Nan) ×(?)1;(?)CD (用(Yong)户(Hu)手(Shou)册(Ce)+ 软(Ruan)件(Jian)) ×(?)1 ;(?)电(Dian)源(Yuan)线(Xian)×(?)1 |
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)同(Tong)惠(Hui) TH9403 程(Cheng)控(Kong)接(Jie)地(Di)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)MFG-2110 任(Ren)意(Yi)波(Bo)形(Xing)信(Xin)号(Hao)产(Chan)生(Sheng)器(Qi)
返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)>>相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin)